|
Red |
GSM / HSPA / LTE |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Direct, DLNA, una zona activa |
| Radio FM | No |
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | si |
| USB | Puerto Lightning |
| Sim | nano-SIM y eSIM dual |
| Tipo de pantalla | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Dimensiones | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm |
| Tamaño | 6.5 pulgadas, 19.5:9 |
| Sistema Operativo Version | iOS 12 |
| Cámara frontal | 7 MP, f/2.2, flash Retina, 1080p, HDR |
| Cámara Trasera | Dual, 12 MP, f1/.8 + 12 MP, f/2.4,autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, flash LED cuádruple, zoom óptico 2X, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, smart HDR |
| Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo |
| Memoria interna | 256GB |
| Memoria externa | No |
| Procesador | Apple A12 Bionic hexa-core |
| RAM | 4GB |
| Sensores | Acelerómetro |
| Proximidad | |
| Luz ambiente | |
| Barómetro | |
| Giroscopio | |
| Brújula digital | |
| Características | Desbloqueo facial (Face ID) |
| Resistencia al agua certificación IP68 | |
| Batería | Li-Po 3174 mAh batería no extraíble |
iPhone XS MAX 256GB
El Apple iPhone XS Max es el iPhone más grande que se haya lanzado a la fecha, con una pantalla Super Retina OLED de 6.5 pulgadas. Compartiendo el resto de sus características con el iPhone XS, encontramos un procesador A12 Bionic con 64GB, 256GB o 512GB de almacenamiento, cámara dual de 12 MP con zoom óptico y estabilización óptica de imagen, parlantes stereo, resistencia al agua IP68, desbloqueo por rostro Face ID y corre iOS 12.












