Red |
GSM / HSPA / LTE |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
Radio FM | No |
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | si |
USB | Puerto Lightning |
Sim | nano-SIM y eSIM dual |
Dimensiones | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm |
Tipo de pantalla | OLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 6.5 pulgadas, 19.5:9 |
Sistema Operativo Version | iOS 13 |
Cámara frontal | 12 MP, f/2.2, flash Retina, 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, HDR |
Cámara Trasera | Triple, 12 MP (f1/.8, PDAF, OIS, wide) + 12 MP (f/2.4, ultrawide) + 12 MP (f/2.0, PDAF, OIS, telefoto), autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, flash LED cuádruple, zoom óptico 2X, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, smart HDR |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo |
Memoria interna | 256GB |
Memoria externa | No |
Procesador | Apple A13 Bionic hexa-core 2.65Ghz |
RAM | 4GB |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad | |
Luz ambiente | |
Barómetro | |
Giroscopio | |
Brújula digital | |
Características | Desbloqueo facial (Face ID) |
Resistencia al agua certificación IP68 | |
Batería | Li-Po 3969 mAh batería no extraíble |
iPhone 11 Pro MAX 256GB
El Apple iPhone 11 Pro Max es la variante del iPhone 11 con pantalla Super Retina XDR de 6.5 pulgadas. El iPhone 11 Pro Max está potenciado por un procesador A13 Bionic de Apple, con opciones de almacenamiento de 64GB, 256GB o 512GB. Su cámara trasera es triple, de 12 MP + 12 MP + 12 MP integrando zoom óptico, gran angular y estabilización óptica de imagen, mientras que su cámara selfie es de 12 MP y ayuda al reconocimiento de rostro con Face ID. El resto de las características incluyen parlantes stereo, resistencia al agua IP68, batería de carga rápida y sonido Dolby Atmos.