Red | GSM / HSPA / LTE |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad; Wi-Fi Direct; banda dual |
Radio FM | No |
Bluetooth | 5.0 LE, A2DP |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | si |
USB | Puerto Lightning |
Sim | nano-SIM / nano-SIM dual |
Dimensiones | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Tipo de pantalla | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 |
Sistema Operativo Version | iOS 13 |
Cámara frontal | 12 MP, f/2.2, flash Retina, 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR |
Cámara Trasera | Dual, 12 MP (f1/.8, PDAF, OIS, wide) + 12 MP (f/2.4, ultrawide), autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, flash LED de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo |
Memoria interna | 128GB |
Memoria externa | No |
Procesador | Apple A13 Bionic hexa-core 2.65Ghz |
RAM | 4GB |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad | |
Luz ambiente | |
Barómetro | |
Monitor de ritmo cardíaco | |
Monitor SpO2 | |
Giroscopio | |
Brújula digital | |
Características | Desbloqueo facial (Face ID) |
Si, certificación IP68 | |
Batería | Li-Po 3046mAh batería no extraíble |
iPhone 11 128GB
El Apple iPhone 11 es el sucesor del iPhone Xr para el 2019. Este año el iPhone 11 llega con una pantalla de 6.1 pulgadas con resolución Liquid Retina y potenciado por un procesador Apple A13 Bionic con 64GB, 128GB o 256GB de almacenamiento interno. La cámara posterior del iPhone 11 ahora es dual, con un lente regular de 12 MP y otro gran angular de 12 MP, mientras que su cámara frontal es de 12 MP. El iPhone 11 cuenta con una batería de 3110 mAh con carga rápida, parlantes stereo con sonido Dolby Atmos, carga inalámbrica y utiliza reconocimiento de rostro Face ID para seguridad.