| Red | GSM / HSPA / LTE |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Radio FM | No |
| Bluetooth | v4.2 LE, A2DP, EDR, aptX HD |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Si |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Sim | nano-SIM |
| Dimensiones | 152.9 x 72.7 x 7.4 mm |
| Tipo de pantalla | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.15 pulgadas, 19:9 |
| Sistema Operativo Version | Android 9.0 Pie |
| Cámara frontal | 32 MP, f/2.0, 1080p, HDR |
| Cámara Trasera | Triple, 24 MP (f/1.8, PDAF) + 8MP (ultrawide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) autofocus por detección de fase, flash LED, detección de rostro, geo-tagging, HDR |
| Video | 1080p@30fps, EIS |
| Memoria interna | 256GB |
| Memoria externa | microSD, hasta 512GB |
| Procesador | Hisilicon Kirin 710 octa-core 2.2GHz |
| RAM | 4GB |
| Sensores | Acelerómetro |
| Proximidad | |
| Luz ambiente | |
| Giroscopio | |
| Brújula digital | |
| Características | Lector de huellas |
| Desbloqueo facial | |
| Batería | Li-Po 3340mAh |
Huawei P30 Lite
El Huawei P30 Lite es la variante más básica de la nueva serie P30 de Huawei. El Huawei P30 Lite cuenta con una pantalla Full HD+ de 6.15 pulgadas con notch, y está potenciado por un procesador Kirin 710 de ocho núcleos con 4GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. La cámara principal del Huawei P30 Lite es triple, en configuración 24MP + 8MP + 2MP, y su cámara para selfies es de 32MP. Completando sus características, encontramos en el P30 Lite una batería de 3340 mAh, lector de huellas en su posterior, y puerto USB-C.







