| DIMENSIONES | 40 mm |
|---|---|
| PESO | 37 g (acero de 40 mm) / 26 g (aluminio de 40 mm) |
| RAM | 1,5 GB / 768 MB |
| PANTALLA | Super AMOLED 1,2 pulgadas 360 x 360 px |
| PROCESADOR | Exynos 9110 dual core a 1.15 GHz |
| MEMORIA INTERNA | 4 GB |
| CONECTIVIDAD | Versión con LTE, GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| WIFI | 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
| BLUETOOTH | 5.0 |
| NFC | Sí |
| SISTEMA OPERATIVO | Tizen |
| SENSORES | Monitoreo de la frecuencia cardíaca (con 8 fotodiodos), electrocardiograma (ECG), acelerómetro, giroscopio, barómetro, luz ambiental |
| BATERÍA | 247 mAh |
| RESISTENCIA | Caja con resistencia militar MIL-STD-810G Pantalla con Gorilla Glass DX+ |
¡Oferta!
Samsung Galaxy Watch Active 2 40mm
Samsung Galaxy Watch Active2 trae en su interior, al igual que la primera generación, el procesador Exynos 9110 y una RAM de 768 MB o 1,5 GB, según si el modelo que escojamos tiene o no LTE. Viene acompañado de 4 GB de almacenamiento, quizás insuficientes para determinadas situaciones como al guardar música en local para hacer deporte sin llevar el teléfono.




















