| Red | GSM / HSPA / LTE |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Radio FM | Si |
| Bluetooth | v4.2 A2DP, LE, aptX |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | No |
| USB | USB Type-C, 2.0, OTG |
| Sim | nano-SIM / nano-SIM dual |
| Dimensiones | 148.7x 71.5 x 8.1 mm |
| Tipo de pantalla | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 5.7 pulgadas, 19:9 |
| Sistema Operativo Version | Android 9.0 Pie |
| Cámara frontal | 8 MP, f/2.2, flash LED, 1080p, HDR |
| Cámara Trasera | 13 MP, f/2.0, PDAF autofocus por detección de fase, flash LED, detección de rostro, geo-tagging, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Memoria interna | 32GB |
| Memoria externa | microSD, hasta 128GB |
| Procesador | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 octa-core 1.8GHz |
| RAM | 2GB |
| Sensores | Acelerómetro |
| Proximidad | |
| Luz ambiente | |
| Giroscopio | |
| Brújula digital | |
| Características | Lector de huellas |
| Desbloqueo facial | |
| Batería | Li-Ion 3000 mAh |
Motorola G7 Play 32GB
El Motorola Moto G7 Play es la variante más básica de la serie Moto G7. Con una pantalla HD+ de 5.7 pulgadas, el Moto G7 Play tiene un procesador Snapdragon 632 de ocho núcleos, aunque con sólo 2GB de RAM y 32GB de almacenamiento interno. El Moto G7 Play tiene una cámara trasera de 13 MP, mientras que su cámara frontal es de 8 MP y completa sus características con una batería de 3000 mAh, lector de huellas y Android 9.0 Pie.









